Termini Distances from PDB
Show Results for: 0-5 Å , 5-10 Å , 10-15 Å , 15-20 ÅShowing entries 201 to 300 (1624 total) for termini distances within 5-10 Å
ID | PDB ID | PDB Chain | PDB Title | Distance |
---|---|---|---|---|
201 | 2i7g | A | CRYSTAL STRUCTURE OF MONOOXYGENASE FROM AGROBACTERIUM TUMEFACIENS | 6.29186 |
202 | 1v7r | A | STRUCTURE OF NUCLEOTIDE TRIPHOSPHATE PYROPHOSPHATASE FROM PYROCOCCUS HORIKOSHII OT3 | 6.29009 |
203 | 1lit | 0 | HUMAN LITHOSTATHINE | 6.28853 |
204 | 1f2g | 0 | THE NMR SOLUTION STRUCTURE OF THE 3FE FERREDOXIN II FROM DESULFOVIBRIO GIGAS, 15 STRUCTURES | 6.28138 |
205 | 1dfn | A | NULL | 6.27239 |
206 | 1ffs | B | CHEY-BINDING DOMAIN OF CHEA IN COMPLEX WITH CHEY FROM CRYSTALS SOAKED IN ACETYL PHOSPHATE | 6.25886 |
207 | 2p87 | A | CRYSTAL STRUCTURE OF PROTEIN TBA | 6.25615 |
208 | 2bf3 | A | CRYSTAL STRUCTURE OF A TOLUENE 4-MONOOXYGENASE CATALYTIC EFFECTOR PROTEIN VARIANT MISSING TEN N-TERMINAL RESIDUES (DELTA-N10 T4MOD) | 6.25506 |
209 | 1nkd | 0 | ATOMIC RESOLUTION (1.07 ANGSTROMS) STRUCTURE OF THE ROP MUTANT <2AA> | 6.25506 |
210 | 1ffg | B | CHEY-BINDING DOMAIN OF CHEA IN COMPLEX WITH CHEY AT 2.1 A RESOLUTION | 6.25445 |
211 | 1t01 | A | VINCULIN COMPLEXED WITH THE VBS1 HELIX FROM TALIN | 6.25415 |
212 | 2p8r | A | CRYSTAL STRUCTURE OF PROTEIN TBA | 6.25342 |
213 | 1gny | A | XYLAN-BINDING MODULE CBM15 | 6.25214 |
214 | 1ia0 | K | KIF1A HEAD-MICROTUBULE COMPLEX STRUCTURE IN ATP-FORM | 6.24009 |
215 | 1q3o | A | CRYSTAL STRUCTURE OF THE SHANK PDZ-LIGAND COMPLEX REVEALS A CLASS I PDZ INTERACTION AND A NOVEL PDZ-PDZ DIMERIZATION | 6.23242 |
216 | 3grx | 0 | NMR STRUCTURE OF ESCHERICHIA COLI GLUTAREDOXIN 3-GLUTATHIONE MIXED DISULFIDE COMPLEX, 20 STRUCTURES | 6.22893 |
217 | 151l | 0 | NULL | 6.22662 |
218 | 1at0 | 0 | 17-KDA FRAGMENT OF HEDGEHOG C-TERMINAL AUTOPROCESSING DOMAIN | 6.22205 |
219 | 2cb2 | A | SULFUR OXYGENASE REDUCTASE FROM ACIDIANUS AMBIVALENS | 6.22018 |
220 | 1mmf | B | CRYSTAL STRUCTURE OF SUBSTRATE FREE FORM OF GLYCEROL DEHYDRATASE | 6.21868 |
221 | 1cn3 | A | INTERACTION OF POLYOMAVIRUS INTERNAL PROTEIN VP2 WITH MAJOR CAPSID PROTEIN VP1 AND IMPLICATIONS FOR PARTICIPATION OF VP2 IN VIRAL ENTRY | 6.20942 |
222 | 2bbe | A | CRYSTAL STRUCTURE OF PROTEIN SO0527 FROM SHEWANELLA ONEIDENSIS | 6.206 |
223 | 1q3g | A | MURA (ASP305ALA) LIGANDED WITH TETRAHEDRAL REACTION INTERMEDIATE | 6.19946 |
224 | 1dqw | A | CRYSTAL STRUCTURE OF OROTIDINE 5'-PHOSPHATE DECARBOXYLASE | 6.19614 |
225 | 1bfb | 0 | BASIC FIBROBLAST GROWTH FACTOR COMPLEXED WITH HEPARIN TETRAMER FRAGMENT | 6.19164 |
226 | 1wk9 | A | STRUCTURAL BASIS FOR NON-COGNATE AMINO ACID DISCRIMINATION BY THE VALYL-TRNA SYNTHETASE EDITING DOMAIN | 6.1911 |
227 | 1hql | A | THE XENOGRAFT ANTIGEN IN COMPLEX WITH THE B4 ISOLECTIN OF GRIFFONIA SIMPLICIFOLIA LECTIN-1 | 6.1878 |
228 | 1hjs | A | STRUCTURE OF TWO FUNGAL BETA-1,4-GALACTANASES: SEARCHING FOR THE BASIS FOR TEMPERATURE AND PH OPTIMUM. | 6.18639 |
229 | 1utg | 0 | NULL | 6.18358 |
230 | 1vd6 | A | CRYSTAL STRUCTURE OF GLYCEROPHOSPHORYL DIESTER PHOSPHODIESTERASE COMPLEXED WITH GLYCEROL | 6.18164 |
231 | 1eba | C | COMPLEX BETWEEN THE EXTRACELLULAR DOMAIN OF ERYTHROPOIETIN (EPO) RECEPTOR [EBP] AND AN INACTIVE PEPTIDE [EMP33] CONTAINS 3,5-DIBROMOTYROSINE IN POSITION 4 (DENOTED DBY) | 6.17564 |
232 | 1xzn | A | PYRR, THE REGULATOR OF THE PYRIMIDINE BIOSYNTHETIC OPERON IN BACILLUS CALDOLYTICUS, SULFATE-BOUND FORM | 6.1692 |
233 | 2oa5 | A | CRYSTAL STRUCTURE OF ORF52 FROM MURID HERPESVIRUS (MUHV-4) (MURINE GAMMAHERPESVIRUS 68) AT 2.1 A RESOLUTION. NORTHEAST STRUCTURAL GENOMICS CONSORTIUM TARGET MHR28B. | 6.1633 |
234 | 4fgf | 0 | NULL | 6.14918 |
235 | 1fez | A | THE CRYSTAL STRUCTURE OF BACILLUS CEREUS PHOSPHONOACETALDEHYDE HYDROLASE COMPLEXED WITH TUNGSTATE, A PRODUCT ANALOG | 6.14595 |
236 | 1jn1 | A | STRUCTURE OF 2C-METHYL-D-ERYTHRITOL 2,4-CYCLODIPHOSPHATE SYNTHASE FROM HAEMOPHILUS INFLUENZAE (HI0671) | 6.13427 |
237 | 1o8r | A | SOLUTION STRUCTURE OF HUMAN PROGUANYLIN | 6.12263 |
238 | 1uos | B | THE CRYSTAL STRUCTURE OF THE SNAKE VENOM TOXIN CONVULXIN | 6.10383 |
239 | 1udz | A | ISOLEUCYL-TRNA SYNTHETASE EDITING DOMAIN | 6.1024 |
240 | 1ihj | A | CRYSTAL STRUCTURE OF THE N-TERMINAL PDZ DOMAIN OF INAD IN COMPLEX WITH A NORPA C-TERMINAL PEPTIDE | 6.0852 |
241 | 1k3r | A | CRYSTAL STRUCTURE OF THE HYPOTHETICAL PROTEIN MT0001 FROM METHANOBACTERIUM THERMOAUTOTROPHICUM | 6.08294 |
242 | 2fff | A | OPEN FORM OF A CLASS A TRANSPEPTIDASE DOMAIN | 6.07672 |
243 | 1q6o | A | STRUCTURE OF 3-KETO-L-GULONATE 6-PHOSPHATE DECARBOXYLASE WITH BOUND L-GULONAET 6-PHOSPHATE | 6.07607 |
244 | 1dzd | A | HIGH RESOLUTION STRUCTURE OF ACIDIC FIBROBLAST GROWTH FACTOR (27-154), 24 NMR STRUCTURES | 6.07356 |
245 | 1yqn | A | E. COLI ISPF DOUBLE MUTANT | 6.07134 |
246 | 1so4 | A | CRYSTAL STRUCTURE OF K64A MUTANT OF 3-KETO-L-GULONATE 6- PHOSPHATE DECARBOXYLASE WITH BOUND L-THREONOHYDROXAMATE 4- PHOSPHATE | 6.06495 |
247 | 1f9k | A | WINGED BEAN ACIDIC LECTIN COMPLEXED WITH METHYL-ALPHA-D- GALACTOSE | 6.06444 |
248 | 1wl8 | A | CRYSTAL STRUCTURE OF PH1346 PROTEIN FROM PYROCOCCUS HORIKOSHII | 6.06172 |
249 | 2npb | A | NMR SOLUTION STRUCTURE OF MOUSE SELW | 6.06094 |
250 | 2amt | A | STRUCTURE OF 2C-METHYL-D-ERYTHRITOL 2,4-CLYCODIPHOSPHATE SYNTHASE COMPLEXED WITH A CDP DERIVED FLUORESCENT INHIBITOR | 6.05872 |
251 | 2go9 | A | RRM DOMAINS 1 AND 2 OF PRP24 FROM S. CEREVISIAE | 6.04504 |
252 | 1xby | A | STRUCTURE OF 3-KETO-L-GULONATE 6-PHOSPHATE DECARBOXYLASE E112D/T169A MUTANT WITH BOUND D-RIBULOSE 5-PHOSPHATE | 6.04423 |
253 | 2dtw | A | CRYSTAL STRUCTURE OF BASIC WINGED BEAN LECTIN IN COMPLEX WITH 2ME-O-D-GALACTOSE | 6.03835 |
254 | 1rop | A | NULL | 6.03741 |
255 | 1s57 | A | CRYSTAL STRUCTURE OF NUCLEOSIDE DIPHOSPHATE KINASE 2 FROM ARABIDOPSIS | 6.03373 |
256 | 1nkf | 0 | CALCIUM-BINDING PEPTIDE, NMR, 30 STRUCTURES | 6.02496 |
257 | 1nwy | 4 | COMPLEX OF THE LARGE RIBOSOMAL SUBUNIT FROM DEINOCOCCUS RADIODURANS WITH AZITHROMYCIN | 6.0243 |
258 | 1jbf | A | HAIRPIN PEPTIDE THAT INHIBITS IGE ACTIVITY BY BINDING TO THE HIGH AFFINITY IGE RECEPTOR | 6.01824 |
259 | 1axk | A | ENGINEERED BACILLUS BIFUNCTIONAL ENZYME GLUXYN-1 | 6.01344 |
260 | 1oru | A | CRYSTAL STRUCTURE OF APC1665, YUAD PROTEIN FROM BACILLUS SUBTILIS | 6.00559 |
261 | 2d85 | A | SOLUTION STRUCTURE OF THE FOURTH CH DOMAIN FROM HUMAN L- PLASTIN | 6.00286 |
262 | 2f2w | A | ALPHA-SPECTRIN SH3 DOMAIN R21A MUTANT | 6.00265 |
263 | 2gya | X | STRUCTURE OF THE 50S SUBUNIT OF A PRE-TRANSLOCATIONAL E. COLI RIBOSOME OBTAINED BY FITTING ATOMIC MODELS FOR RNA AND PROTEIN COMPONENTS INTO CRYO-EM MAP EMD-1056 | 5.99436 |
264 | 1so5 | A | CRYSTAL STRUCTURE OF E112Q MUTANT OF 3-KETO-L-GULONATE 6- PHOSPHATE DECARBOXYLASE WITH BOUND L-THREONOHYDROXAMATE 4- PHOSPHATE | 5.98958 |
265 | 1wo6 | A | SOLUTION STRUCTURE OF DESIGNED FUNCTIONAL FINGER 5 (DFF5): DESIGNED MUTANT BASED ON NON-NATIVE CHANCE DOMAIN | 5.98658 |
266 | 1iu9 | A | CRYSTAL STRUCTURE OF THE C-TERMINAL DOMAIN OF ASPARTATE RACEMASE FROM PYROCOCCUS HORIKOSHII OT3 | 5.98422 |
267 | 1xbz | A | CRYSTAL STRUCTURE OF 3-KETO-L-GULONATE 6-PHOSPHATE DECARBOXYLASE E112D/R139V/T169A MUTANT WITH BOUND L- XYLULOSE 5-PHOSPHATE | 5.98347 |
268 | 2ff3 | C | CRYSTAL STRUCTURE OF GELSOLIN DOMAIN 1:N-WASP V2 MOTIF HYBRID IN COMPLEX WITH ACTIN | 5.96645 |
269 | 2fu0 | A | PLASMODIUM FALCIPARUM CYCLOPHILIN PFE0505W PUTATIVE CYCLOSPORIN-BINDING DOMAIN | 5.96475 |
270 | 1e20 | A | THE FMN BINDING PROTEIN ATHAL3 | 5.95821 |
271 | 2j78 | A | BETA-GLUCOSIDASE FROM THERMOTOGA MARITIMA IN COMPLEX WITH GLUCO-HYDROXIMOLACTAM | 5.95815 |
272 | 1jnd | A | CRYSTAL STRUCTURE OF IMAGINAL DISC GROWTH FACTOR-2 | 5.95462 |
273 | 1pho | 0 | NULL | 5.94799 |
274 | 2hk0 | A | CRYSTAL STRUCTURE OF D-PSICOSE 3-EPIMERASE (DPEASE) IN THE ABSENCE OF SUBSTRATE | 5.94667 |
275 | 1mg4 | A | STRUCTURE OF N-TERMINAL DOUBLECORTIN DOMAIN FROM DCLK: WILD TYPE PROTEIN | 5.93744 |
276 | 2pm5 | A | HUMAN ALPHA-DEFENSIN 1 DERIVATIVE (HNP1) | 5.93138 |
277 | 1xhd | A | X-RAY CRYSTAL STRUCTURE OF PUTATIVE ACETYLTRANSFERASE, PRODUCT OF BC4754 GENE [BACILLUS CEREUS] | 5.92962 |
278 | 2fiu | A | CRYSTAL STRUCTURE OF THE CONSERVED HYPOTHETICAL PROTEIN ATU0297 FROM AGROBACTERIUM TUMEFACIENS | 5.92109 |
279 | 1ti5 | A | SOLUTION STRUCTURE OF PLANT DEFENSIN | 5.9191 |
280 | 1ri6 | A | STRUCTURE OF A PUTATIVE ISOMERASE FROM E. COLI | 5.9188 |
281 | 1igq | A | C-TERMINAL DOMAIN OF TRANSCRIPTIONAL REPRESSOR PROTEIN KORB | 5.91549 |
282 | 1ayj | 0 | DETERMINATION OF THE THREE-DIMENSIONAL SOLUTION STRUCTURE OF RAPHANUS SATIVUS ANTIFUNGAL PROTEIN 1 (RS-AFP1) BY 1H NMR, 20 STRUCTURES | 5.90763 |
283 | 1osm | A | OSMOPORIN (OMPK36) FROM KLEBSIELLA PNEUMONIAE | 5.89063 |
284 | 1yrk | A | THE C2 DOMAIN OF PKC |
5.88979 |
285 | 1j27 | A | CRYSTAL STRUCTURE OF A HYPOTHETICAL PROTEIN, TT1725, FROM THERMUS THERMOPHILUS HB8 AT 1.7A RESOLUTION | 5.88805 |
286 | 1p27 | B | CRYSTAL STRUCTURE OF THE HUMAN Y14/MAGOH COMPLEX | 5.88523 |
287 | 2cmy | B | CRYSTAL COMPLEX BETWEEN BOVINE TRYPSIN AND VERONICA HEDERIFOLIA TRYPSIN INHIBITOR | 5.8811 |
288 | 2ftc | N | STRUCTURAL MODEL FOR THE LARGE SUBUNIT OF THE MAMMALIAN MITOCHONDRIAL RIBOSOME | 5.87273 |
289 | 1wp8 | A | CRYSTAL STRUCTURE OF HENDRA VIRUS FUSION CORE | 5.87144 |
290 | 1gvc | A | 18KDA N-II DOMAIN FRAGMENT OF DUCK OVOTRANSFERRIN + NTA | 5.86486 |
291 | 2fn5 | A | NMR STRUCTURE OF THE NEURABIN PDZ DOMAIN (502-594) | 5.86353 |
292 | 1lv1 | A | CRYSTAL STRUCTURE ANALYSIS OF THE NON-ACTIVE SITE MUTANT OF TETHERED HIV-1 PROTEASE TO 2.1A RESOLUTION | 5.85357 |
293 | 1fre | 0 | XNF7 BBOX, DEVELOPMENTAL PROTEIN, PH 7.5, 30 C, WITH ZINC, NMR, 1 STRUCTURE | 5.85099 |
294 | 1jgk | A | SOLUTION STRUCTURE OF CANDOXIN | 5.83819 |
295 | 2fdn | 0 | 2[4FE-4S] FERREDOXIN FROM CLOSTRIDIUM ACIDI-URICI | 5.83769 |
296 | 1yk1 | E | STRUCTURE OF NATRIURETIC PEPTIDE RECEPTOR-C COMPLEXED WITH BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE | 5.83755 |
297 | 1sq9 | A | STRUCTURE OF SKI8P, A WD REPEAT PROTEIN INVOLVED IN MRNA DEGRADATION AND MEIOTIC RECOMBINATION | 5.83722 |
298 | 1sj1 | A | THE 1.5 A RESOLUTION CRYSTAL STRUCTURE OF [FE3S4]- FERREDOXIN FROM THE HYPERTHERMOPHILIC ARCHAEON PYROCOCCUS FURIOSUS | 5.83609 |
299 | 1zla | K | X-RAY STRUCTURE OF A KAPOSI'S SARCOMA HERPESVIRUS LANA PEPTIDE BOUND TO THE NUCLEOSOMAL CORE | 5.82904 |
300 | 2pm4 | A | HUMAN ALPHA-DEFENSIN 1 (MULTIPLE ARG->LYS MUTANT) | 5.82176 |
Prev | 1 | 2 | 3| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Next